| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 18 | +27 | 49 |
| 2 | Sevilla | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 14 | +18 | 45 |
| 3 | Real Betis | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 24 | +13 | 37 |
| 4 | Atlético Madrid | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 24 | +9 | 33 |
| 5 | Real Sociedad | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 | 33 |
| 6 | Barcelona | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | +8 | 32 |
| 7 | Rayo Vallecano | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 21 | +6 | 31 |
| 8 | Villarreal | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
| 9 | Valencia | 21 | 7 | 8 | 6 | 33 | 33 | 0 | 29 |
| 10 | Athletic Club | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 17 | +3 | 28 |
| 11 | Espanyol | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 27 |
| 12 | Celta de Vigo | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 23 | +1 | 26 |
| 13 | Osasuna | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 25 |
| 14 | Granada | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 15 | Elche | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 22 |
| 16 | Mallorca | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 30 | -13 | 20 |
| 17 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 21 | -8 | 18 |
| 18 | Deportivo Alavés | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 34 | -18 | 17 |
| 19 | Cádiz | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 36 | -19 | 15 |
| 20 | Levante | 20 | 1 | 8 | 11 | 21 | 41 | -20 | 11 |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng loại Europa Conference LeagueXuống hạng LaLiga2
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

Real Madrid
Sevilla
Real Betis
Atlético Madrid
Real Sociedad
Barcelona
Rayo Vallecano
Villarreal
Valencia
Athletic Club
Espanyol
Celta de Vigo
Osasuna
Granada
Elche
Mallorca
Getafe
Deportivo Alavés
Cádiz
Levante
0 Nhận xét