MỚI NHẤT
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 | 18 | +43 | 46 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 13 | 1 | 5 | 49 | 29 | +20 | 40 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 44 | 31 | +13 | 32 |
| 4 | Hoffenheim | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 29 | +10 | 31 |
| 5 | Union Berlin | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 24 | +3 | 31 |
| 6 | Freiburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 23 | +8 | 30 |
| 7 | RB Leipzig | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 23 | +13 | 28 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 28 | +2 | 28 |
| 9 | Köln | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 32 | -2 | 28 |
| 10 | Mainz 05 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 21 | +6 | 27 |
| 11 | Bochum | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 27 | -10 | 23 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 13 | Hertha BSC | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 38 | -17 | 22 |
| 14 | Wolfsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 21 |
| 15 | Augsburg | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 19 |
| 16 | Arminia Bielefeld | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 26 | -8 | 18 |
| 17 | Stuttgart | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 18 |
| 18 | Greuther Fürth | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 | 51 | -36 | 7 |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng loại Europa Conference LeagueTranh suất trụ hạngXuống hạng 2 Bundesliga
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm


Bayern München
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Hoffenheim
Union Berlin
Freiburg
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Köln
Mainz 05
Bochum
Borussia M'gladbach
Hertha BSC
Wolfsburg
Augsburg
Arminia Bielefeld
Stuttgart
Greuther Fürth
0 Nhận xét