MỚI NHẤT
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 21 | 15 | 5 | 1 | 51 | 16 | +35 | 50 |
| 2 | Milan | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 25 | +22 | 48 |
| 3 | Napoli | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 15 | +24 | 46 |
| 4 | Atalanta | 21 | 12 | 6 | 3 | 44 | 26 | +18 | 42 |
| 5 | Juventus | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 21 | +13 | 41 |
| 6 | Fiorentina | 21 | 11 | 2 | 8 | 40 | 29 | +11 | 35 |
| 7 | Roma | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 28 | +8 | 35 |
| 8 | Lazio | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 39 | +7 | 35 |
| 9 | Torino | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 20 | +9 | 31 |
| 10 | Hellas Verona | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 37 | +4 | 30 |
| 11 | Empoli | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 43 | -8 | 29 |
| 12 | Sassuolo | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 37 | +1 | 28 |
| 13 | Bologna | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 35 | -7 | 27 |
| 14 | Udinese | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 | 36 | -5 | 23 |
| 15 | Spezia | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 42 | -19 | 22 |
| 16 | Sampdoria | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | 20 |
| 17 | Venezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 38 | -19 | 18 |
| 18 | Cagliari | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 43 | -22 | 16 |
| 19 | Genoa | 22 | 1 | 9 | 12 | 20 | 45 | -25 | 12 |
| 20 | Salernitana | 21 | 3 | 2 | 16 | 13 | 49 | -36 | 10 |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng loại Europa Conference LeagueXuống hạng Serie B
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm


Inter Milan
Milan
Napoli
Atalanta
Juventus
Fiorentina
Roma
Lazio
Torino
Hellas Verona
Empoli
Sassuolo
Bologna
Udinese
Spezia
Sampdoria
Venezia
Cagliari
Genoa
Salernitana
0 Nhận xét